Descuentos y fechas de vigencia por programa
Sede | Programa | Descuento | Vigencia |
Valledupar | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 30 % de descuento | 24 febrero 2025 |
TECNO. EN MERCADEO Y PUBLICIDAD | |||
DISEÑO GRÁFICO | |||
INGENIERÍA CIVIL | |||
INGENIERÍA AMBIENTAL | |||
INGENIERÍA GEOLÓGICA | |||
LIC. EN EDUCACIÓN INFANTIL | |||
DERECHO | 25 % de descuento | ||
PSICOLOGÍA | |||
INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||
INGENIERÍA DE MINAS | |||
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | |||
COMUNICACIÓN SOCIAL | 20 % de descuento | ||
ARQUITECTURA |
Sede | Programa | Descuento | Vigencia |
Virtual | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 25 % de descuento | 17 febrero 2025 |
TECNOLOGÍA LOGÍSTICA | |||
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 20 % de descuento | ||
LIC. EN EDUCACIÓN INFANTIL | |||
ECONOMÍA | 10 % de descuento | ||
TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN GANAD SOST | |||
MARKETING DE NEGOCIOS | |||
FINANZAS Y NEGOCIOS INTER | |||
INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||
INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||
LIC. EN CIENCIAS SOCIALES | |||
TECNOLOGÍA GESTIÓN DE LA CALIDAD | |||
TECNOLOGÍA GESTIÓN DE LOGIS. INTER | |||
ADMINISTRACIÓN EN SALUD | |||
DERECHO |
Sede | Programa | Descuento | Vigencia |
Bogotá | MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | 15 % de descuento | 24 febrero 2025 |
ESP. EN AUDITORÍA EN SALUD | |||
ESP. EN EPIDEMIOLOGÍA | |||
ESP. EN GER SEGURIDAD Y SALUD TRABAJO |
Sede | Programa | Descuento | Vigencia |
Pereira | ESP. EN DERECHO ADMIN Y CONSTIT | 15 % de descuento | 24 febrero 2025 |
ESP. EN AUDITORÍA EN SALUD | |||
ESP. EN CONTRATACIÓN PÚBLICA | |||
ESP. EN EPIDEMIOLOGÍA | |||
ESP. EN GER SEGURIDAD Y SALUD TRAB |
Sede | Programa | Descuento | Vigencia |
Valledupar | MAESTRÍA GESTIÓN AMBIENTAL | 15 % de descuento | 24 febrero 2025 |
ESP. EN DERECHO ADMINISTRATIVO |
Sede | Programa | Descuento | Vigencia |
Virtual | ESP. EN AUDITORÍA SALUD | 20 % de descuento | 24 febrero 2025 |
MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA | 10 % de descuento | ||
MAESTRÍA EN INNOVACIÓN | |||
MAESTRÍA EN GER MERCADEO DIGITAL | |||
ESP. EN DERECHOS DE AUT PROPIEDAD | |||
ESP. EN DIREC PROD CONTEN AUDIOV | |||
ESP. EN GESTIÓN AMBIENTAL | |||
ESP. EN INFORM INNOV EDUCA | |||
ESP. EN PEDAGOGÍA Y DOCENCIA | |||
ESP. EN GER SEGURIDAD Y SALUD TRAB | |||
ESP. EN INFANCIA, ADOLESCENCIA Y DESARROLLO FAMILIAR | |||
ESP. EN ALTA GERENCIA | |||
ESP. EN GERENCIA FINANCIERA |
En el siguiente enlace podrás generar todas tus solicitudes.
Aquí podrás consultar y generar según el tipo de certificado que necesites.
Encuentra aquí todas las opciones de financiación que Areandina tiene para ti.
Consulta aquí toda la información que necesitas.
Encuentra toda la información sobre este requisito en el siguiente enlace.
Realiza todo el proceso de inscripción en los siguientes enlaces Pregrado • Posgrado • Educación Continuada.
Encuentra la información aquí:
https://youtu.be/0dB8vZN2P6w?si=-t4hjx0AlMhVPJ10
Recuerda que con estas credenciales puedes ingresar a todas las plataformas de la Institución.
Consulta aquí toda la información que necesitas.
https://www.areandina.edu.co/financiacion/descuentos-institucionales
https://www.areandina.edu.co/financiacion/convenios-de-descuentos